Netzwerk-Ports
Ein Port ist die „Türnummer“ eines Dienstes auf einem Gerät. Die wichtigsten Standard-Ports, nach Einsatz gruppiert.
Stand: Oktober 2026 · werkzeugkisterl.at/spickzettel/netzwerk-ports
Für ein PDF im Druckfenster „Als PDF speichern“ wählen.
Web, E-Mail & Grunddienste
| Port | Protokoll | Dienst |
|---|---|---|
| 80 | TCP | HTTP – Webseiten unverschlüsselt |
| 443 | TCP / UDP | HTTPS – Webseiten verschlüsselt (UDP für HTTP/3) |
| 53 | UDP / TCP | DNS – Namensauflösung |
| 67 / 68 | UDP | DHCP – automatische IP-Adressen |
| 123 | UDP | NTP – Zeitabgleich |
| 25 | TCP | SMTP – E-Mail zwischen Servern |
| 587 / 465 | TCP | SMTP – E-Mail versenden (mit Anmeldung, verschlüsselt) |
| 993 | TCP | IMAPS – E-Mail abrufen, verschlüsselt |
| 995 | TCP | POP3S – E-Mail abrufen, verschlüsselt |
Verwaltung & Fernzugriff
| Port | Protokoll | Dienst |
|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH und SFTP – sichere Anmeldung und Dateiübertragung |
| 21 | TCP | FTP – unverschlüsselt, besser SFTP verwenden |
| 23 | TCP | Telnet – unverschlüsselt, nicht mehr verwenden |
| 3389 | TCP / UDP | RDP – Windows-Remotedesktop |
| 5900 | TCP | VNC – Bildschirmfreigabe |
| 445 | TCP | SMB – Windows-Dateifreigaben |
| 51820 | UDP | WireGuard – VPN |
| 1194 | UDP | OpenVPN – VPN |
Datenbanken & Entwicklung
| Port | Protokoll | Dienst |
|---|---|---|
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 3306 | TCP | MySQL / MariaDB |
| 6379 | TCP | Redis |
| 27017 | TCP | MongoDB |
| 8080 / 8000 / 3000 | TCP | häufig für Entwicklungs- und Test-Server |
Gut zu wissen
- Bereiche: 0–1023 sind Standard-Ports bekannter Dienste, 1024–49151 registrierte Ports, ab 49152 vergibt das System Ports vorübergehend selbst.
- Datenbanken, RDP, SMB und VNC nie direkt ins Internet öffnen – nur über VPN oder SSH erreichbar machen.
- Die Nummern sind Standards, keine Pflicht: Ein Dienst kann auf jedem Port laufen.
Sorgfältig zusammengestellt, aber ohne Gewähr. Mehr dazu in den Nutzungshinweisen. Fehlt etwas oder ist dir ein Fehler aufgefallen? Wir freuen uns über dein Feedback.