Einmaleins

Das kleine Einmaleins: alle Reihen von 1 bis 10. Jede Spalte ist eine Reihe – die 3er-Reihe zum Beispiel ist 3, 6, 9, 12 und so weiter. Mal wird wie in der Schule mit „·“ geschrieben.

Stand: Oktober 2026

Für ein PDF im Druckfenster „Als PDF speichern“ wählen.

Reihen 1 bis 5

1er-Reihe2er-Reihe3er-Reihe4er-Reihe5er-Reihe
1 · 1 = 11 · 2 = 21 · 3 = 31 · 4 = 41 · 5 = 5
2 · 1 = 22 · 2 = 42 · 3 = 62 · 4 = 82 · 5 = 10
3 · 1 = 33 · 2 = 63 · 3 = 93 · 4 = 123 · 5 = 15
4 · 1 = 44 · 2 = 84 · 3 = 124 · 4 = 164 · 5 = 20
5 · 1 = 55 · 2 = 105 · 3 = 155 · 4 = 205 · 5 = 25
6 · 1 = 66 · 2 = 126 · 3 = 186 · 4 = 246 · 5 = 30
7 · 1 = 77 · 2 = 147 · 3 = 217 · 4 = 287 · 5 = 35
8 · 1 = 88 · 2 = 168 · 3 = 248 · 4 = 328 · 5 = 40
9 · 1 = 99 · 2 = 189 · 3 = 279 · 4 = 369 · 5 = 45
10 · 1 = 1010 · 2 = 2010 · 3 = 3010 · 4 = 4010 · 5 = 50

Reihen 6 bis 10

6er-Reihe7er-Reihe8er-Reihe9er-Reihe10er-Reihe
1 · 6 = 61 · 7 = 71 · 8 = 81 · 9 = 91 · 10 = 10
2 · 6 = 122 · 7 = 142 · 8 = 162 · 9 = 182 · 10 = 20
3 · 6 = 183 · 7 = 213 · 8 = 243 · 9 = 273 · 10 = 30
4 · 6 = 244 · 7 = 284 · 8 = 324 · 9 = 364 · 10 = 40
5 · 6 = 305 · 7 = 355 · 8 = 405 · 9 = 455 · 10 = 50
6 · 6 = 366 · 7 = 426 · 8 = 486 · 9 = 546 · 10 = 60
7 · 6 = 427 · 7 = 497 · 8 = 567 · 9 = 637 · 10 = 70
8 · 6 = 488 · 7 = 568 · 8 = 648 · 9 = 728 · 10 = 80
9 · 6 = 549 · 7 = 639 · 8 = 729 · 9 = 819 · 10 = 90
10 · 6 = 6010 · 7 = 7010 · 8 = 8010 · 9 = 9010 · 10 = 100

Gut zu wissen

  • Tauschaufgaben: 3 · 7 ist gleich viel wie 7 · 3. Wer eine kann, kann beide – so halbiert sich der Lernstoff.
  • Die 10er-Reihe ist am leichtesten: einfach eine Null anhängen. Die 5er-Reihe ist die Hälfte davon: 5 · 8 ist die Hälfte von 10 · 8.
  • Die 9er-Reihe ist 10er-Reihe minus einmal die Zahl: 9 · 6 = 60 − 6 = 54.
  • Geteilt ist die Umkehrung: Weil 6 · 7 = 42 ist, ist 42 : 7 = 6 und 42 : 6 = 7.
  • Kernaufgaben zuerst üben: 1 ·, 2 ·, 5 · und 10 · – daraus lassen sich die anderen ableiten, etwa 4 · 7 als doppeltes 2 · 7.

Sorgfältig zusammengestellt, aber ohne Gewähr. Mehr dazu in den Nutzungshinweisen. Fehlt etwas oder ist dir ein Fehler aufgefallen? Wir freuen uns über dein Feedback.

Passende Werkzeuge

Weitere Spickzettel